• 全國
    [切換]
  • 400-818-0011 是金子必會發(fā)光

    現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系運(yùn)營機(jī)構(gòu)

    您現(xiàn)在的位置: 首頁>教育新聞 >

    2021黑龍江專升本志愿填報(bào)時(shí)間?可以選擇哪些學(xué)校?

       發(fā)布時(shí)間:2021-06-18 09:40:57
    分享:

    2021年黑龍江專升本的考試成績在6月17日公布,根據(jù)相關(guān)消息可知,網(wǎng)上填報(bào)志愿和錄取工作預(yù)計(jì)將于7月23日左右開始。黑龍江專升本的錄取原則

    2021年黑龍江專升本的考試成績在6月17日公布,根據(jù)相關(guān)消息可知,網(wǎng)上填報(bào)志愿和錄取工作預(yù)計(jì)將于7月23日左右開始。

    黑龍江專升本的錄取原則

    1.按照考生填報(bào)的5個(gè)平行志愿,省招考院按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的平行志愿原則,按科目組從高分到低分依次投檔,由招生院校按照擇優(yōu)錄取的原則審查錄取。當(dāng)考生總分相同時(shí)按單科順序及分?jǐn)?shù)從高到低排序。單科成績的排列順序?yàn)閷I(yè)基礎(chǔ)課、外語公共課。

    2.錄取工作實(shí)行“學(xué)校負(fù)責(zé)、考院監(jiān)督”的錄取體制。即由錄取院校對思想政治品德考核和身體健康狀況檢查合格、統(tǒng)考成績符合高校調(diào)檔要求的考生是否錄取進(jìn)行確定,同時(shí)對未錄取考生的未錄原因負(fù)責(zé)做出解釋,并負(fù)責(zé)對其他遺留問題的處理;省招考院負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查高校執(zhí)行國家招生政策、招生計(jì)劃完成情況,并負(fù)責(zé)糾正招生過程中違反國家招生政策、規(guī)定的行為。

    3.錄取結(jié)果查詢。錄取期間,考生可通過“黑龍江省招生考試信息港”查詢錄取結(jié)果。

    4.錄取通知書寄發(fā)。本科招生院校根據(jù)省招考院打印的錄取新生名冊填寫考生錄取通知書,加蓋本校公章后將錄取通知書等有關(guān)入學(xué)報(bào)到材料直接寄送考生所在院校招生辦。

    黑龍江專升本可以選擇哪些學(xué)校

    以下學(xué)校和專業(yè)僅供參考,具體以黑龍江招生信息港發(fā)布的消息為準(zhǔn)。

    院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 學(xué)制(升本后學(xué)習(xí)年限)
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會計(jì)學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 42 小學(xué)教育 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 2
    2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 43 學(xué)前教育 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂表演 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 31 會計(jì)學(xué) 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
    2602 哈爾濱學(xué)院 78 工藝美術(shù) 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動(dòng)化 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 31 會計(jì)學(xué) 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 36 市場營銷 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 80 材料成型及控制工程 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 22 土木工程 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 2
    2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場營銷 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財(cái)政學(xué) 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會展經(jīng)濟(jì)與管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會計(jì)學(xué) 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 61 藥學(xué) 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測繪工程 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 08 電子信息工程 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會計(jì)學(xué) 2
    2606 黑龍江工程學(xué)院 78 工藝美術(shù) 2
    2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 2
    2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場營銷 2
    2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2
    2607 黑龍江科技大學(xué) 93 社會工作 2
    2609 東北石油大學(xué) 31 會計(jì)學(xué) 2
    2609 東北石油大學(xué) 25 自動(dòng)化 2
    2609 東北石油大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 2
    2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 2
    2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 2
    2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 2
    2609 東北石油大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2609 東北石油大學(xué) 35 旅游管理 2
    2609 東北石油大學(xué) 08 電子信息工程 2
    2609 東北石油大學(xué) 17 軟件工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動(dòng)物科學(xué) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 3
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會計(jì)學(xué) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場營銷 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 60 英語 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 63 生物技術(shù) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 73 生物科學(xué) 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 94 生物工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 95 食品質(zhì)量與安全 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 08 電子信息工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 91 農(nóng)業(yè)電氣化 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 22 土木工程 2
    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 38 物流管理 2
    2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 76 工商管理 2
    2611 佳木斯大學(xué) 35 旅游管理 2
    2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 2
    2611 佳木斯大學(xué) 44 學(xué)前教育 2
    2611 佳木斯大學(xué) 60 英語 2
    2611 佳木斯大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2611 佳木斯大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 43 學(xué)前教育 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動(dòng)化 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2
    2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 43 學(xué)前教育 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 41 體育教育 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 88 廣播電視學(xué) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 90 秘書學(xué) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 03 俄語 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 81 地理科學(xué) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 65 應(yīng)用化學(xué) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 86 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 17 軟件工程 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 63 生物技術(shù) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 76 工商管理 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂表演 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 87 動(dòng)畫 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
    2613 牡丹江師范學(xué)院 79 公共藝術(shù) 2
    2614 綏化學(xué)院 43 學(xué)前教育 2
    2614 綏化學(xué)院 82 特殊教育 2
    2614 綏化學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2614 綏化學(xué)院 60 英語 2
    2614 綏化學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2
    2614 綏化學(xué)院 08 電子信息工程 2
    2614 綏化學(xué)院 25 自動(dòng)化 2
    2614 綏化學(xué)院 20 水利水電工程 2
    2614 綏化學(xué)院 09 工程造價(jià) 2
    2614 綏化學(xué)院 98 制藥工程 2
    2614 綏化學(xué)院 64 食品科學(xué)與工程 2
    2614 綏化學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2614 綏化學(xué)院 36 市場營銷 2
    2614 綏化學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
    2614 綏化學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 2
    2615 黑河學(xué)院 86 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2
    2615 黑河學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 42 小學(xué)教育 2
    2615 黑河學(xué)院 43 學(xué)前教育 2
    2615 黑河學(xué)院 31 會計(jì)學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 30 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2
    2615 黑河學(xué)院 38 物流管理 2
    2615 黑河學(xué)院 58 音樂學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 57 音樂表演 2
    2615 黑河學(xué)院 35 旅游管理 2
    2615 黑河學(xué)院 69 歷史學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 45 法學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 41 體育教育 2
    2615 黑河學(xué)院 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 63 生物技術(shù) 2
    2615 黑河學(xué)院 62 化學(xué) 2
    2615 黑河學(xué)院 60 英語 2
    2615 黑河學(xué)院 03 俄語 2
    2615 黑河學(xué)院 21 通信工程 2
    2615 黑河學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 46 護(hù)理學(xué) 2
    2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 51 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 48 口腔醫(yī)學(xué) 3
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 50 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 47 康復(fù)治療學(xué) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 61 藥學(xué) 2
    2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 36 市場營銷 2
    2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 38 物流管理 2
    2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 2
    2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 49 臨床醫(yī)學(xué) 3
    2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 51 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 47 康復(fù)治療學(xué) 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 3
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 71 針灸推拿學(xué) 3
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 74 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 70 中藥學(xué) 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 75 中藥制藥 2
    2620 哈爾濱金融學(xué)院 33 金融學(xué) 2
    2620 哈爾濱金融學(xué)院 31 會計(jì)學(xué) 2
    2620 哈爾濱金融學(xué)院 29 電子商務(wù) 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 22 土木工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 36 市場營銷 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 04 采礦工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 03 俄語 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 85 材料科學(xué)與工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 95 食品質(zhì)量與安全 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 05 測繪工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2
    2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 90 秘書學(xué) 2
    2622 哈爾濱體育學(xué)院 41 體育教育 2
    2623 大慶師范學(xué)院 36 市場營銷 2
    2623 大慶師范學(xué)院 35 旅游管理 2
    2623 大慶師范學(xué)院 45 法學(xué) 2
    2623 大慶師范學(xué)院 43 學(xué)前教育 2
    2623 大慶師范學(xué)院 25 自動(dòng)化 2
    2623 大慶師范學(xué)院 57 音樂表演 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 08 電子信息工程 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 06 車輛工程 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 22 土木工程 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2624 哈爾濱華德學(xué)院 97 數(shù)字媒體藝術(shù) 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 60 英語 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 38 物流管理 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 35 旅游管理 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 29 電子商務(wù) 2
    2625 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 22 土木工程 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 89 機(jī)器人工程 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 94 生物工程 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 92 乳品工程 2
    2626 黑龍江東方學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 2
    2627 黑龍江工商學(xué)院 36 市場營銷 2
    2627 黑龍江工商學(xué)院 31 會計(jì)學(xué) 2
    2627 黑龍江工商學(xué)院 29 電子商務(wù) 2
    2627 黑龍江工商學(xué)院 17 軟件工程 2
    2627 黑龍江工商學(xué)院 14 交通運(yùn)輸 2
    2628 黑龍江外國語學(xué)院 59 商務(wù)英語 2
    2628 黑龍江外國語學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
    2628 黑龍江外國語學(xué)院 36 市場營銷 2
    2628 黑龍江外國語學(xué)院 30 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2
    2628 黑龍江外國語學(xué)院 87 動(dòng)畫 2

    標(biāo)簽:

    學(xué)歷提升        
    走進(jìn)知金| 網(wǎng)站地圖| 廣告與合作| 聯(lián)系我們| 誠聘英才| 學(xué)籍查詢| 學(xué)歷查詢| 學(xué)歷認(rèn)證| 網(wǎng)絡(luò)教育專升本
    知金教育咨詢有限公司 版權(quán)所有 全國咨詢電話:400-818-0011 傳真:010-63174439
    地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街9號理工科技大廈705室
    京ICP備14053618號-4 京公網(wǎng)備11010802010607   

    不良信息舉報(bào)中心 網(wǎng)絡(luò)110報(bào)警服務(wù) 中國文化市場舉報(bào)熱線